Ergebnisliste

3. Memminger Altstadtlauf am 17.09.2000


Hauptlauf

Gesamtwertung

1050 m, Schülerinnen B

     1. Steigmiller, Sarah                  88    SV Ochsenhausen                     3:31,7      
     2. Rödig, Sandra                       88    LG Iller-Schwaben                   3:33,3      
     3. Schädle, Alexandra                  88    SV Tannheim                         3:47,3      
     4. Albrecht, Tabea                     88    TV Memmingen                        3:55,4      
     5. Burkhardt, Kathrin                  88    TV Memmingen                        4:04,6      
     6. Grammetbauer, Verena                88    TV Memmingen                        4:07,9      
     7. Bahmann, Annika                     88    TV Memmingen                        4:11,1      
     8. Karrer, Anja                        88    SV Steinheim                        4:22,9      
     9. Schedel, Larissa                    88    SV Steinheim                        4:28,8      
  

1050 m, Schülerinnen C

     1. Weniger, Julia                      89    TG Viktoria Augsburg                3:34,2      
     2. Bader, Verena                       90    SV Ochsenhausen                     3:50,2      
     3. Bernsdorff, Katherina               90    SV Ochsenhausen                     3:52,9      
     4. Angeli, Barbara                     89    TSV Wiggensbach                     3:54,9      
     5. Heinle, Katharina                   90    TV Erkheim                          4:00,8      
     6. Angeli, Christiane                  89    TSV Wiggensbach                     4:08,8      
  

1050 m, Schülerinnen D

     1. Freund, Melanie                     92    TV Memmingen                        3:57,6      
     2. Göser, Verena                       91    TSG Leutkirch                       4:15,9      
     3. Nägele, Katharina                   91    DJK Memmingen                       4:16,6      
     4. Karrer, Miriam                      92    SV Steinheim                        4:22,2      
     5. Löbert, Judith                      92    FC Burlafingen                      4:27,2      
     6. Mattwich, Veronika                  91    TV Memmingen                        4:28,0      
     7. Schedel, Isabelle                   92    SV Steinheim                        4:38,3      
     8. Keßler, Anna                        91    DJK Memmingen                       4:39,4      
  

 

1050 m , Schüler C

     1. Negele, Christian                   90    SVO LA Germaringen                  3:24,2      
     2. Willy, Marius                       89    TV Dettingen                        3:27,4      
     3. Eisenmann, Daniel                   90    SV Steinheim                        3:31,6      
     4. Honold, Johannes                    90    TSV Untermaiselstein                3:35,6      
     5. Löbert, Jonus                       89    FC Burlafingen                      3:40,0      
     6. Riegger, Mathias                    89    TSG Leutkirch                       3:40,8      
     7. Freund, Florian                     90    TV Memmingen                        3:45,2      
     8. Schädle, Felix                      89    TV Memmingen                        3:46,9      
     9. Göser, Johannes                     90    TSG Leutkirch                       3:48,5      
    10. Schädle, Thomas                     90    SV Tannheim                         3:59,9      
    11. Schedel, Julian                     90    SV Steinheim                        4:41,4      
  

1050 m , Schüler D

     1. Angeli, Johannes                    91    TSV Wiggensbach                     3:42,8      
     2. Müller, Peter                       91    TV Erkheim                          3:53,2      
     3. Vogel, Roman                        91    TSV Seltmans-Sibratshofen           4:08,8      
     4. Wilmink, Vinzenz                    92    TV Weitnau                          4:27,7      
     5. Dölle, Manuel                       91    TSV Seltmans-Sibratshofen           4:38,9      
  

 

2080 m, Schüler A

     1. Steigmiller, Benedikt               86    SV Ochsenhausen                     6:48,2      
     2. Schädle, Martin                     86    TV Memmingen                        7:10,8      
  

2080 m, Schüler B

     1. Weniger, Maximilian                 88    TG Viktoria Augsburg                6:41,5      
     2. Schweikart, Florian                 88    SVO LA Germaringen                  7:01,8      
     3. Honold, Daniel                      88    TSV Untermaiselstein                7:28,6      
     4. Negele, Andreas                     87    SVO LA Germaringen                  7:29,4      
     5. Aumann, Lukas                       88    TV Dettingen                        7:42,0      
     6. Löbert, Felix Michael               87    FC Burlafingen                      7:51,9      
     7. Depprich, Simon                     88    Steinheim                           8:32,9      
     8. Natter, Pierre                      88    TV Dettingen                        8:51,9      
     9. Nägele, Björn                       88    DJK Memmingen                       8:57,8      
  

 

2080 m , Schülerinnen A

     1. Ziebart, Sabine                     86    DJK Memmingen                       8:19,8      
  

2080 m , weibl. Jugend A

  

2080 m , weibl. Jugend B

     1. Kotz, Susanne                       83    TSG Ehingen                         7:20,8      
     2. Bahmann, Carina                     84    TV Memmingen                        9:19,9      
  

 

3110 m, männl. Jugend A

     1. Kusterer, Martin                    82    TSV Göggingen                       9:42,0      
     2. Schweiggart, Andreas                81    LG Iller-Schwaben                   9:51,5      
     3. Mayr, Joschi                        82    TSV Göggingen                       9:59,6      
     4. Pfannenstiel, Thomas                81    Feuerwehr Mindelzell               11:37,6      
  

3110 m, männl. Jugend B

     1. Kotz, Peter                         84    TSG Ehingen                         9:47,7      
     2. Konrad, Ulrich                      83    Feuerwehr Mindelzell               11:43,0      
     3. Kotz, Thomas                        84    SV Tannheim                        12:33,2    

 

 

6200 m , M20

     1. Wyatt, Jonathan                     72    Neuseeland                         17:26,1      
     2. Wex, Alexander                      76    TSV Göggingen                      18:01,4      
     3. Deuringer, Martin                   74    LG Wehringen                       18:45,1      
     4. Deuringer, Anton                    71    LG Wehringen                       18:46,2      
     5. Kirchenmaier, Bernd                 77    LG Iller-Schwaben                  19:24,4      
     6. Schwarz, Alexander                  75    TV Sontheim                        19:48,6      
     7. Brader, Christian                   80    TV Memmingen                       19:58,2      
     8. Ruepp, Werner                       75    TV Immenstadt                      20:21,1      
     9. Veit, Oliver                        77    TV Dettingen                       20:43,4      
    10. Winkler, Mario                      78    TV Memmingen                       20:45,6      
    11. Schweiggart, Andreas                81    LG Iller-Schwaben                  21:32,0      
    12. Paul, Markus                        76    TSV Legau                          21:41,2      
    13. Ranz, Jürgen                        75    SV Steinheim                       21:43,1      
    14. Leimgruber, Ralf                    71    TV Memmingen                       21:59,2      
    15. Kollross, Rainer                    74    Ungerhausen                        22:45,9      
    16. Alcuck, Darren                      82    TV Memmingen                       23:48,9      
    17. Weigel, Wolfgang                    76    Feuerwehr Mindelzell               24:30,9      
    18. Miller, Martin                      79    Feuerwehr Mindelzell               24:44,5      
    19. Lutzenberger, Günther               73    Feuerwehr Mindelzell               27:02,5      
  

6200 m , M30

     1. Ahne, Peter                         67    TSV Mindelheim                     18:59,6      
     2. Lauxtermann, Frank                  68    TG Viktoria Augsburg               20:07,8      
     3. Feneberg, Theo                      69    TSV Moosbach                       20:23,8      
     4. Kreuzer, Christian                  67    TSV Oberstdorf                     21:06,5      
     5. Steck, Thomas                       67    LG Wehringen                       21:22,5      
     6. Rauth, Markus                       67    TV Memmingen                       22:02,0      
     7. Wechs, Bernhard                     67    SV Hinterstein                     22:02,5      
     8. Schreiegg, Manfred                  66    TV Erkheim                         22:47,9      
     9. Großmann, Eberhart                  66    TV Memmingen                       22:52,8      
    10. Hebel, Jürgen                       70    TV Erkheim                         23:18,0      
    11. Osterrieder, Jürgen                 66    TV Memmingen                       23:43,3      
    12. Beiderbeck, Dietmar                 66    LC Solbad Ravensberg               24:55,5      
  

6200 m , M35

     1. Sambale, Martin                     65    SVO LA Germaringen                 18:25,8      
     2. Wegele, Uwe                         64    TV Erkheim                         18:42,0      
     3. Schädle, Michael                    64    SV Tannheim                        19:06,5      
     4. Honold, Gerhard                     63    TV Erkheim                         19:35,7      
     5. Modersbach, Arthur                  65    TSV Mindelheim                     19:45,3      
     6. Just, Gerald                        65    TV Memmingen                       19:57,7      
     7. Frehner, Roland                     63    TSG Leutkirch                      20:31,2      
     8. Herrmann, Jürgen                    65    LG Iller-Schwaben                  20:33,8      
     9. Zeller, Alfred                      61    TSV Moosbach                       21:49,2      
    10. Hebel, Paul                         65    TV Erkheim                         22:04,7      
    11. Posch, Uwe                          63    ASV Fellheim                       22:49,3      
    12. Hailer, Manfred                     64    TSV Moosbach                       22:56,6      
    13. Mayer, Manfred                      61    TSV Obergünzburg                   22:59,4      
    14. Gawiens, Wolfgang                   65    TV Memmingen                       24:30,1      
    15. Haug, Werner                        63    Heimertingen                       26:38,9      
    16. Kern, Jürgen                        63    FC Heimertingen                    26:43,8      
    17. Traut, Manfred                      64    Memmingen                          27:01,2      
  

6200 m , M40

     1. Jesse, Roland                       59    TSV Mindelheim                     19:47,7      
     2. Riesenegger, Josef                  59    SSV Ulm                            19:52,9      
     3. Weindorf, Reinhard                  56    LG Iller-Schwaben                  19:56,6      
     4. Wassermann, Manfred                 56    TV Memmingen                       21:21,5      
     5. Weniger, Dr. Andreas                58    TG Viktoria Augsburg               21:33,5      
     6. Rauh, Martin                        59    TSV Moosbach                       21:41,8      
     7. Baur, Wolfgang                      59    TV Erkheim                         22:16,0      
     8. Euchner, Walter                     58    LG Iller-Schwaben                  22:48,4      
     9. Viol, Achim                         57    TSV Burgberg                       22:50,3      
    10. Morent, Norbert                     57    TSG Leutkirch                      22:53,3      
    11. Schmölz, Reiner                     58    SV Probstried                      23:42,4      
    12. Felgentreu, Gunnar                  57    Memmingen                          24:13,3      
    13. Löbert, Reiner                      60    FC Burlafingen                     24:46,9      
    14. Gstir, Jürgen                       59    TV Erkheim                         26:15,8      
    15. Lingel, Bernd                       59    Erolzheim                          26:18,9      
    16. Scheizer, Manfred                   59    o.V.                               27:30,0      
    17. Rudolf, Udo                         60    Bad Nauheim                        27:43,4      
  

6200 m , M45

     1. Baur, Andreas                       51    TV Erkheim                         20:47,2      
     2. Mross, Dieter                       55    TV Erkheim                         21:35,0      
     3. Gehring, Georg                      51    SSV Ulm                            21:47,2      
     4. Erfurt, Burghard                    53    Ettringen                          23:17,2      
     5. Häfele, Franz                       54    ASV Fellheim                       23:24,4      
     6. Kronfeldner, Josef                  54    München                            26:30,9      
     7. Marquardt, Stefan                   52    RFV Schwendi                       26:50,6      
     8. Bartsch, Helmut                     54    Kempten                            26:58,2      
     9. Kunze, Hermann                      52    DJK Memmingen                      27:15,0      
    10. Bohwinkel, Horst                    51    Immenstadt/Bühl                    32:58,2      
  

6200 m , M50

     1. Lerf, Horst                         50    TSV Mindelheim                     21:34,4      
     2. Thalmaier, Harald                   49    TV Memmingen                       22:01,6      
     3. Hölzle, Ernst                       48    TV Memmingen                       22:13,6      
     4. Lehmann, Jörg                       47    LG Iller-Schwaben                  23:12,4      
     5. Sengele, Christoph                  47    TSG Leutkirch                      23:44,2      
     6. Müller, Karl-Heinz                  47    SV Steinheim                       24:47,6      
     7. Mayer, Gustav                       49    SV Birkenhard                      26:14,9      
     8. Thoma, Josef                        49    FC Ebershausen                     26:19,6      
  

6200 m , M55

     1. Baumgardt, Wilfried                 45    LC Siegertsbrunn                   21:45,5      
     2. Steinbacher, Theo                   44    TV Rheinzabern                     24:03,1      
     3. Vögele, Werner                      45    TSV Ummendorf                      25:22,9      
     4. Höhl, Dieter                        43    TSV Trunkelsberg                   27:41,3      
  

6200 m , M60

     1. Seiffert, Gerold                    40    SSV Ulm                            22:52,6      
     2. Stuhler, Anton                      38    TSG Leutkirch                      25:35,0      
  

6200 m , M70

     1. Römer, Karl-Heinz                   30    LG Reinhardswald                   32:39,7      
  


6200 m , W20

     1. Stöckmann, Petra                    74    TG Viktoria Augsburg               21:25,4      
     2. van Woerden, Rachma                 71    TSV Moosbach                       24:15,1      
     3. Lingel, Ingrid                      71    Erolzheim                          26:18,4      
     4. Strobel, Brigitte                   78    TV Sontheim                        26:25,1      
  

6200 m , W30

     1. Adelwarth, Margit                   66    TV Erkheim                         21:10,7      
     2. Gundel, Alexandra                   69    Legau                              23:29,3      
     3. Batur, Monika                       67    VfB Helmbrechts                    26:44,2      
  

6200 m , W35

     1. Ott, Gerti                          62    TSV Lautrach                       22:48,8      
     2. Kraus, Sabine                       63    TSV Lautrach                       24:00,3      
     3. Marschall, Cornelia                 61    TSV Mindelheim                     24:50,2      
     4. Weniger, Doris                      63    TG Viktoria Augsburg               26:35,3      
     5. Borcherding, Sabine                 65    Feuerwehr Memmingen                29:23,2      
  

6200 m , W40

     1. Bondarenko, Olga                    60    SSV Ulm                            20:02,8      
     2. Weber, Anneliese                    60    TSV Mindelheim                     21:20,6      
     3. Haug, Margit                        60    TV Bad Grönenbach                  24:48,6      
     4. Just, Karin                         60    TV Memmingen                       24:51,9      

 

6200 m , weibliche Gesamtwertung

     1. Bondarenko, Olga                    60    SSV Ulm                            20:02,8      
     2. Adelwarth, Margit                   66    TV Erkheim                         21:10,7      
     3. Weber, Anneliese                    60    TSV Mindelheim                     21:20,6      
     4. Stöckmann, Petra                    74    TG Viktoria Augsburg               21:25,4      
     5. Ott, Gerti                          62    TSV Lautrach                       22:48,8      
     6. Gundel, Alexandra                   69    Legau                              23:29,3      
     7. Kraus, Sabine                       63    TSV Lautrach                       24:00,3      
     8. van Woerden, Rachma                 71    TSV Moosbach                       24:15,1      
     9. Haug, Margit                        60    TV Bad Grönenbach                  24:48,6      
    10. Marschall, Cornelia                 61    TSV Mindelheim                     24:50,2      
    11. Just, Karin                         60    TV Memmingen                       24:51,9      
    12. Lingel, Ingrid                      71    Erolzheim                          26:18,4      
    13. Strobel, Brigitte                   78    TV Sontheim                        26:25,1      
    14. Weniger, Doris                      63    TG Viktoria Augsburg               26:35,3      
    15. Batur, Monika                       67    VfB Helmbrechts                    26:44,2      
    16. Borcherding, Sabine                 65    Feuerwehr Memmingen                29:23,2      

6200 m , männliche Gesamtwertung

     1. Wyatt, Jonathan                     72    Neuseeland                         17:26,1      
     2. Wex, Alexander                      76    TSV Göggingen                      18:01,4      
     3. Sambale, Martin                     65    SVO LA Germaringen                 18:25,8      
     4. Wegele, Uwe                         64    TV Erkheim                         18:42,0      
     5. Deuringer, Martin                   74    LG Wehringen                       18:45,1      
     6. Deuringer, Anton                    71    LG Wehringen                       18:46,2      
     7. Ahne, Peter                         67    TSV Mindelheim                     18:59,6      
     8. Schädle, Michael                    64    SV Tannheim                        19:06,5      
     9. Kirchenmaier, Bernd                 77    LG Iller-Schwaben                  19:24,4      
    10. Honold, Gerhard                     63    TV Erkheim                         19:35,7      
    11. Modersbach, Arthur                  65    TSV Mindelheim                     19:45,3      
    12. Jesse, Roland                       59    TSV Mindelheim                     19:47,7      
    13. Schwarz, Alexander                  75    TV Sontheim                        19:48,6      
    14. Riesenegger, Josef                  59    SSV Ulm                            19:52,9      
    15. Weindorf, Reinhard                  56    LG Iller-Schwaben                  19:56,6      
    16. Just, Gerald                        65    TV Memmingen                       19:57,7      
    17. Brader, Christian                   80    TV Memmingen                       19:58,2      
    18. Lauxtermann, Frank                  68    TG Viktoria Augsburg               20:07,8      
    19. Ruepp, Werner                       75    TV Immenstadt                      20:21,1      
    20. Feneberg, Theo                      69    TSV Moosbach                       20:23,8      
    21. Frehner, Roland                     63    TSG Leutkirch                      20:31,2      
    22. Herrmann, Jürgen                    65    LG Iller-Schwaben                  20:33,8      
    23. Veit, Oliver                        77    TV Dettingen                       20:43,4      
    24. Winkler, Mario                      78    TV Memmingen                       20:45,6      
    25. Baur, Andreas                       51    TV Erkheim                         20:47,2      
    26. Kreuzer, Christian                  67    TSV Oberstdorf                     21:06,5      
    27. Wassermann, Manfred                 56    TV Memmingen                       21:21,5      
    28. Steck, Thomas                       67    LG Wehringen                       21:22,5      
    29. Schweiggart, Andreas                81    LG Iller-Schwaben                  21:32,0      
    30. Weniger, Dr. Andreas                58    TG Viktoria Augsburg               21:33,5      
    31. Lerf, Horst                         50    TSV Mindelheim                     21:34,4      
    32. Mross, Dieter                       55    TV Erkheim                         21:35,0      
    33. Paul, Markus                        76    TSV Legau                          21:41,2      
    34. Rauh, Martin                        59    TSV Moosbach                       21:41,8      
    35. Ranz, Jürgen                        75    SV Steinheim                       21:43,1      
    36. Baumgardt, Wilfried                 45    LC Siegertsbrunn                   21:45,5      
    37. Gehring, Georg                      51    SSV Ulm                            21:47,2      
    38. Zeller, Alfred                      61    TSV Moosbach                       21:49,2      
    39. Leimgruber, Ralf                    71    TV Memmingen                       21:59,2      
    40. Thalmaier, Harald                   49    TV Memmingen                       22:01,6      
    41. Rauth, Markus                       67    TV Memmingen                       22:02,0      
    42. Wechs, Bernhard                     67    SV Hinterstein                     22:02,5      
    43. Hebel, Paul                         65    TV Erkheim                         22:04,7      
    44. Hölzle, Ernst                       48    TV Memmingen                       22:13,6      
    45. Baur, Wolfgang                      59    TV Erkheim                         22:16,0      
    46. Kollross, Rainer                    74    Ungerhausen                        22:45,9      
    47. Schreiegg, Manfred                  66    TV Erkheim                         22:47,9      
    48. Euchner, Walter                     58    LG Iller-Schwaben                  22:48,4      
    49. Posch, Uwe                          63    ASV Fellheim                       22:49,3      
    50. Viol, Achim                         57    TSV Burgberg                       22:50,3      
    51. Seiffert, Gerold                    40    SSV Ulm                            22:52,6      
    52. Großmann, Eberhart                  66    TV Memmingen                       22:52,8      
    53. Morent, Norbert                     57    TSG Leutkirch                      22:53,3      
    54. Hailer, Manfred                     64    TSV Moosbach                       22:56,6      
    55. Mayer, Manfred                      61    TSV Obergünzburg                   22:59,4      
    56. Lehmann, Jörg                       47    LG Iller-Schwaben                  23:12,4      
    57. Erfurt, Burghard                    53    Ettringen                          23:17,2      
    58. Hebel, Jürgen                       70    TV Erkheim                         23:18,0      
    59. Häfele, Franz                       54    ASV Fellheim                       23:24,4      
    60. Schmölz, Reiner                     58    SV Probstried                      23:42,4      
    61. Osterrieder, Jürgen                 66    TV Memmingen                       23:43,3      
    62. Sengele, Christoph                  47    TSG Leutkirch                      23:44,2      
    63. Alcuck, Darren                      82    TV Memmingen                       23:48,9      
    64. Steinbacher, Theo                   44    TV Rheinzabern                     24:03,1      
    65. Felgentreu, Gunnar                  57    Memmingen                          24:13,3      
    66. Gawiens, Wolfgang                   65    TV Memmingen                       24:30,1      
    67. Weigel, Wolfgang                    76    Feuerwehr Mindelzell               24:30,9      
    68. Miller, Martin                      79    Feuerwehr Mindelzell               24:44,5      
    69. Löbert, Reiner                      60    FC Burlafingen                     24:46,9      
    70. Müller, Karl-Heinz                  47    SV Steinheim                       24:47,6      
    71. Beiderbeck, Dietmar                 66    LC Solbad Ravensberg               24:55,5      
    72. Vögele, Werner                      45    TSV Ummendorf                      25:22,9      
    73. Stuhler, Anton                      38    TSG Leutkirch                      25:35,0      
    74. Mayer, Gustav                       49    SV Birkenhard                      26:14,9      
    75. Gstir, Jürgen                       59    TV Erkheim                         26:15,8      
    76. Lingel, Bernd                       59    Erolzheim                          26:18,9      
    77. Thoma, Josef                        49    FC Ebershausen                     26:19,6      
    78. Kronfeldner, Josef                  54    München                            26:30,9      
    79. Haug, Werner                        63    Heimertingen                       26:38,9      
    80. Kern, Jürgen                        63    FC Heimertingen                    26:43,8      
    81. Marquardt, Stefan                   52    RFV Schwendi                       26:50,6      
    82. Bartsch, Helmut                     54    Kempten                            26:58,2      
    83. Traut, Manfred                      64    Memmingen                          27:01,2      
    84. Lutzenberger, Günther               73    Feuerwehr Mindelzell               27:02,5      
    85. Kunze, Hermann                      52    DJK Memmingen                      27:15,0      
    86. Scheizer, Manfred                   59    o.V.                               27:30,0      
    87. Höhl, Dieter                        43    TSV Trunkelsberg                   27:41,3      
    88. Rudolf, Udo                         60    Bad Nauheim                        27:43,4      
    89. Römer, Karl-Heinz                   30    LG Reinhardswald                   32:39,7      
    90. Bohwinkel, Horst                    51    Immenstadt/Bühl                    32:58,2