4. Memminger Altstadtlauf
am 16.09.2001

Ergebnisliste

 

Wir bedanken uns bei allen Sportlerinnen und Sportlern für Ihre zahlreiche Teilnahme und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr!

Schülerinnen und Schüler
weibliche und männliche Jugend
Rollstuhllauf Schüler
Hauptlauf

 

1000 m, Schülerinnen B

     1. Rödig, Sandra                       88    LG Iller-Schwaben                   3:19,1      
     2. Steigmiller, Sarah                  88    SV Ochsenhausen                     3:23,2      
     3. Albrecht, Tabea                     88    TV Memmingen                        3:40,5      
     4. Angeli, Barbara                     89    TSV Wiggensbach                     3:47,2      
     5. Schädle, Alexandra                  88    SV Tannheim                         3:48,6      
     6. Angeli, Christiane                  89    TSV Wiggensbach                     3:49,6      
     7. Siebert, Nadine                     89    TSV Mindelheim                      3:53,3      
     8. Siebert, Jennie                     88    TSV Mindelheim                      4:05,9      
     9. Bahmann, Annika                     88    TV Memmingen                        4:17,2      
  

1000 m, Schülerinnen C

     1. Bader, Verena                       90    SV Ochsenhausen                     3:43,7      
     2. Heinle, Katharina                   90    TV Memmingen                        3:46,4      
     3. Streber, Lena                       90    TSV Wiggensbach                     3:51,3      
     4. Nägele, Katharina                   91    DJK Memmingen                       3:55,9      
     5. Mattwich, Veronika                  91    TV Memmingen                        3:57,2      
     6. Göser, Verena                       91    TSG Leutkirch                       3:59,2      
     7. Leonhard, Sarah                     91    TSV Stötten                         4:01,1      
  

1000 m, Schülerinnen D

     1. Haf, Selina                         92    TSV Stötten                         3:42,6      
     2. Freund, Melanie                     92    TV Memmingen                        3:54,6      
     3. Geiger, Katrin                      93    SV Steinheim                        4:57,6      
     4. Lachnitt, Annika                    92    TV Kempten 1856                     4:58,3      

1000 m , Schüler C

     1. Kappeler, Raphael                   90    SV Daugendorf                       3:27,1      
     2. Keppeler, Markus                    90    TSV Mindelheim                      3:32,6      
     3. Angeli, Johannes                    91    TSV Wiggensbach                     3:37,2      
     4. Kunze, Michael                      90    TSV Ottobeuren                      3:40,0      
     5. Freund, Florian                     90    TV Memmingen                        3:41,3      
     6. Göser, Johannes                     90    TSG Leutkirch                       3:46,9      
     7. Vogel, Roman                        91    TSV Seltmans-Sibratshofen           3:51,7      
     8. Müller, Peter                       91    TV Erkheim                          3:52,3      
     9. Schreier, Julian                    90    TV Memmingen                        3:57,5      
    10. Schledorn, Sascha                   91    DJK Memmingen                       4:01,6      
    11. Schädle, Thomas                     90    SV Tannheim                         4:02,5      
    12. Geiger, Tobias                      90    SV Steinheim                        4:03,9      
    13. Kaas, Wolfgang                      90    TSV Stötten                         4:07,2      
    14. Wagegg, Marco                       90    TSG Leutkirch                       4:12,4      
    15. Magasiner, Kenni                    91    TSV Mindelheim                      4:19,5      
  

1000 m , Schüler D

     1. Kappeler, Clemens                   92    SV Daugendorf                       3:33,8      
     2. Fähndrich, Jochen                   92    TSG Bad Wurzach                     3:36,1      
     3. Rinagl, Raphael                     92    TSG Ehingen                         3:46,5      
     4. Braun, Johannes                     92    TSV Lautrach                        4:20,7      
     5. Bartke, Jonas                       94    TSV Lautrach                        4:36,4      

1970 m, Schüler A

     1. Steigmiller, Benedikt               86    SV Ochsenhausen                     6:57,2      
     2. Kinzelmann, Alexander               87    TSG Ehingen                         7:23,1      
     3. Mohr, Arthur                        86    TSG Ehingen                         7:43,4      
     4. Kamper, Simon                       86    TSV Mindelheim                      7:49,6      

1970 m, Schüler B

     1. Schweikart, Florian                 88    SVO LA Germaringen                  7:03,5      
     2. Willy, Marius                       89    TV Dettingen                        7:11,9      
     3. Kinzelmann, Andreas                 88    TSG Ehingen                         7:23,7      
     4. Natter, Pierre                      88    TV Dettingen                        7:55,6      
     5. Rieger, Mathias                     89    TSG Leutkirch                       7:59,3      
     6. Nägele, Björn                       88    DJK Memmingen                       8:23,8      
     7. Keppeler, Markus                    90    Triathlon Mindelheim                8:31,4      
     8. Leonhard, Stefan                    89    TSV Stötten                         9:30,6      

1970 m , Schülerinnen A

     1. Ziebart, Sabine                     86    DJK Memmingen                       8:23,2      

 

1970 m , weibl. Jugend A

     1. Kotz, Susanne                       83    TSG Ehingen                         7:36,5      

1970 m , weibl. Jugend B

 

2930 m, männl. Jugend A

     1. Kusterer, Martin                    82    TSV Göggingen                       9:49,1      
     2. Lange, Rupprecht                    82    TSV Weißenhorn                     10:16,0      
  

2930 m, männl. Jugend B

     1. Kotz, Peter                         84    TSG Ehingen                         9:23,6      
     2. Natter, Mario                       84    TV Dettingen                       11:05,0      
  

4880 m Rollstuhllauf, Schüler

     1. Zehnle, Lucas                       0    Rolli                               17:42,0      
     2. Wiest, Thomas                       0    Rolli                               19:25,1      
  

5820 m , M20

     1. Stahl, Stefan                       76    LAC Quelle Fürth                   18:26,1      
     2. Straßmeir, Konrad                   80    MTV Ingolstadt                     19:32,3      
     3. Deininger, Christian                74    TV Bad Grönenbach                  19:35,1      
     4. Köster, Helge                       72    Dresdener SC                       19:49,2      
     5. Brader, Christian                   80    TV Memmingen                       20:28,7      
     6. Weber, Stephan                      81    TSV Mindelheim                     21:28,9      
     7. Schweiggart, Andreas                81    LG Iller-Schwaben                  21:36,0      
     8. Ranz, Jürgen                        75    SV Steinheim                       22:14,4      
     9. Stetter, Christian                  74    Dickenreishausen                   22:20,3      
    10. Keppeler, Oliver                    79    Koller's Rad-Boutique              23:50,9      
    11. Buck, Wolfgang                      73    Memmingen                          24:56,2      
    12. Ungar, Marco                        73    TSV Kammlach                       26:27,3      
  

5820 m , M30

     1. Langer, Thomas                      69    TSV Mindelheim                     18:38,5      
     2. Lingg, Michael                      68    TV Isny 1846                       18:41,0      
     3. Ahne, Peter                         67    TSV Mindelheim                     19:15,0      
     4. Feneberg, Theo                      69    TSV Moosbach                       20:38,8      
     5. Salvatore, Costa                    71    o. V.                              22:22,3      
     6. Hebel, Jürgen                       70    TV Erkheim                         23:10,3      
     7. Ernst, Stephan                      70    Betzigau                           23:43,6      
     8. Lämmle, Karl-Heinz                  70    Memmingerberg                      29:28,1      
     9. Frey, Stefan                        69    Ottobeuren                         32:37,9      
  

5820 m , M35

     1. Wegele, Uwe                         64    TV Erkheim                         18:49,4      
     2. Schädle, Michael                    64    SV Tannheim                        18:51,6      
     3. Just, Gerald                        65    TV Memmingen                       19:41,5      
     4. Hof, Gert                           62    LG Kaufbeuren                      20:35,6      
     5. Schmid, Hubert                      64    TG Biberach                        20:44,5      
     6. Brader, Gerhard                     64    TV Memmingen                       20:45,4      
     7. Weißenhorn, Peter                   65    TV Erkheim                         21:29,5      
     8. Kunz, Eduard                        64    Memmingen                          21:33,3      
     9. Hebel, Paul                         65    TV Erkheim                         21:50,1      
    10. Schönfeld, Ralf                     66    TSG Leutkirch                      22:24,3      
    11. Eichhorn, Uwe                       66    TSG Leutkirch                      22:26,2      
    12. Scheiegg, Manfred                   66    TV Erkheim                         22:56,3      
    13. Großmann, Eberhard                  66    TV Memmingen                       23:00,0      
    14. Riedlberger, Winfried               63    LG Iller-Schwaben                  23:02,8      
    15. Osterrieder, Jürgen                 66    TV Memmingen                       23:52,3      
    16. Gawens, Wolfgang                    65    TV Memmingen                       24:28,3      
    17. Unser, Ulrich                       63    o. V.                              25:29,6      
    18. Lachnitt, Joachim                   62    SG Sparkasse Sonthofen             25:44,3      
    19. Dempel, Hubert                      62    Heidenheim                         26:59,7      
    20. Friedrich, Ludwig                   64    Trunkelsberg                       27:29,6      
    21. Traut, Manfred                      64    Feuerwehr Memmingen                29:06,4      
    22. Grampe, Siegfried                   62    SV Steinheim                       30:46,6      
  

5820 m , M40

     1. Steurer, Albert                     58    A - SC Zollwache                   18:37,9      
     2. Riedle, Bruno                       60    LJG Unterschwarzach                20:09,4      
     3. Guder, Günther                      58    TSG Leutkirch                      20:47,8      
     4. Wagegg, Valentin                    61    TSG Leutkirch                      20:49,3      
     5. Breins, Anton                       58    TSG Leutkirch                      21:34,2      
     6. Weber, Siegmund                     58    TSV Mindelheim                     22:58,3      
     7. Schmölz, Reiner                     58    SV Probstried                      24:29,1      
     8. Schmid, Andreas                     61    Memmingen                          25:54,4      
     9. Schweizer, Manfred                  59    o. V.                              25:59,6      
    10. Kreher, Andreas                     59    TV Memmingen                       26:44,7      
    11. Dreher, Dietmar                     60    o. V.                              27:25,4      
    12. Göpfert, Peter                      60    Würzburg                           29:48,0      
    13. Schneider, Harald                   61    Betzigau                           31:31,0      
  

5820 m , M45

     1. Leonhard, Wolfgang                  56    TSV Stötten                        20:30,5      
     2. Mikschl, Ernst                      52    TSV Langenau                       22:01,3      
     3. Erfurt, Burghard                    53    o. V.                              22:13,8      
     4. Hertle, Siegfried                   52    TSV Weißenhorn                     23:16,7      
     5. Kronfeldner, Josef                  54    o. V.                              26:36,8      
     6. Marquardt, Stefan                   52    Schwendi                           26:56,6      
     7. Baumann, Georg                      54    Memmingen                          26:58,4      
     8. Kunze, Hermann                      52    DJK Memmingen                      28:03,2      
  

5820 m , M50

     1. Wiek, Eberhard                      51    SV Birkenhard                      21:00,9      
     2. Thalmaier, Harald                   49    TV Memmingen                       21:39,3      
     3. Varga, Attila                       50    SC Vöhringen                       21:54,3      
     4. Gehring, Georg                      51    SSV Ulm 1846                       22:03,5      
     5. Claus, Dietrich                     50    LG Wehringen                       24:17,9      
     6. Lehmann, Jörg                       47    LG Iller-Schwaben                  24:30,5      
     7. Thoma, Josef                        49    FC Ebershausen                     25:02,1      
     8. Keilen, Manfred                     50    Augsburg                           25:14,5      
     9. Häfele, Max                         47    TV Erkheim                         25:38,6      
  

5820 m , M55

     1. Dr. Krautheim, Thomas               44    TV Bad Grönenbach                  23:57,3      
     2. Kling, Ludwig                       46    SC Vöhringen                       24:43,3      
     3. Vögele, Werner                      45    TSV Ummendorf                      25:55,3      
     4. Schäffler, Karl                     45    SG Nellingen                       28:30,3      
  

5820 m , M60

     1. Stuhler, Anton                      38    TSG Leutkirch                      25:51,0      
     2. Hartmann, Dieter                    39    Meckenheim-Merl                    27:10,1      
  

5820 m , M65

     1. Helmer, Walter                      36    VFL Kaufering                      27:27,0      
     2. Kühlmuß, Friedrich                  36    Gerlingen                          27:57,5      
  

5820 m , W20

     1. Ranz, Sabine                        79    SV Steinheim                       24:31,1      
     2. Besemer, Patrizia                   75    Memmingerberg                      28:39,3      
  

5820 m , W35

     1. Adelwarth, Margit                   66    TV Erkheim                         20:56,5      
     2. Ziebart-Kessler, Simone             63    DJK Memmingen                      27:00,6      
     3. Fischer, Elisabeth                  62    o. V.                              28:09,5      
  

5820 m , W40

     1. Koba, Tamara                        59    Ukraine                            20:54,5      
     2. Bondarenko, Olga                    60    TSG Ehingen                        21:14,4      
     3. Pfeiffer, Susanne                   60    o. V.                              30:18,9